| 税 费 清 单 | |||
| 卖方交纳税费 | |||
| 营业税 | 五年内转让 | 被转让价全额征收营业税 | |
| 满五年转让 | 普通住宅(小于144平方米) | 免征营业税 | |
| 非普通住宅(大于等于144平方米) | 按全额征收营业税 | ||
| 个人所得税 | 满五年且唯一家庭生活用房转让 | 免征个人所得税 |
|
| 五年内转让 | 按差额(转让价-原契税价-合理费用)*20% | ||
| 普通住宅(大于144平方米) | 或按转让价全额1% | ||
| 非普通住宅(大于等于144平方米) | 或按转让价全额1% | ||
| 商业及工业房 | 或按转让价全额1%,土地增值税3% | ||
| 合理费用是指:有发票的装修费(10%以内)、按揭利息、办证税费、公证费 | |||
| 个人所得税一年内前后购房可退 | |||
| 置换服务费按成交价*0.3% | |||
| 买方缴纳税费 | |||
| 房产证过户 | 房产证工本费 | 住宅80元,非住宅200元 | (房管处收) |
| 交易手续费 | 住宅6元/平方米,营业房8元/平方米 | (房管处收) | |
| 契税 | 普通住宅评估价*1.5%,非普通住宅评估价*3% | (地税收) | |
| 土地证过户 | 住宅面积*3元/平方米 | (土管局收) | |
| 测绘费33元/本 | (土管局收) | ||
| 工本费20元/本 | (土管局收) | ||
| 店面过户 | 按评估价*0.2% | (土管局收) | |
| 置换服务费按成交价*0.3% | |||
| 按揭贷款手续费1.5% | |||
| 丽水宏业置换房屋有限公司制表 | |||
![]() |
|